2024年美国各州及地方销售税税率表
2019.09.14
2024年美国各州及地方销售税税率表
美国的销售税税率因州而异,并且在一些州内,不同的城市和县也可能有各自的额外税率。美国没有统一的国家级销售税,而是由各州和地方政府根据自己的法律规定销售税税率。这意味着,从阿拉斯加到佛罗里达,从夏威夷到缅因,每个州的销售税情况都可能大不相同。一些州如俄勒冈、蒙大拿、新罕布什尔和特拉华不征收销售税。而其他州的基本州级销售税率可以从低至科罗拉多州的2.9%到高至加利福尼亚州超过7.25%。然而,当加上地方政府征收的额外销售税后,某些地区的总销售税率可能远远超过这个范围。
例如,在加利福尼亚,总的销售税率可以达到8.25%至10.25%之间,取决于你所在的城市或县。纽约州的基本销售税率为4%,但是纽约市的总销售税率可以高达8.875%,这包括了州税、城市税和地方交通区税。为了获得最准确的、针对特定地区的销售税信息,建议直接访问相关州政府或地方政府的官方网站。这些网站通常会提供最新的税率信息,并可能提供一些计算工具来帮助你确定在特定购买中应该支付多少销售税。由于税率可能会变化,并且各地的规定各不相同,如果你是商家或需要为税务规划目的获取这些信息,确保你的信息是最新的非常重要。此外,一些第三方网站和组织也会跟踪和报告各州的销售税率,但最安全的做法仍然是直接咨询官方来源。如有任何问题请联系芝加哥公证处客服人员。
美国2024年各州及地方销售税税率的中文表格:
| 州份 | 州基础税率 | 地方税率范围 | 总税率范围 |
| 阿拉巴马州 | 0%–7% | 0%-7% | 4%-11% |
| 阿拉斯加州 | 0% | 0%–7.5% | 0%–7.5% |
| 亚利桑那州 | 5.60% | 0%–5.6% | 5.6%–11.2% |
| 阿肯色州 | 6.50% | 0%–5% | 6.5%–11.5% |
| 加利福尼亚州 | 6.00% | 0.15%–3% | 7.25%–10.25% |
| 科罗拉多州 | 2.90% | 0%–8.3% | 2.9%–11.2% |
| 康涅狄格州 | 6.35% | 不适用 | 6.35% |
| 特拉华州 | 0% | 不适用 | 0%–0% |
| 佛罗里达州 | 6% | 0%–2% | 6%–8% |
| 乔治亚州 | 4% | 0%–5% | 4%–9% |
| 夏威夷州 | 4% | 0%–0.5% | 4%–4.5% |
| 爱达荷州 | 6% | 0%–3% | 6%–9% |
| 伊利诺伊州 | 6.25% | 0%–4.75% | 6.25%–11% |
| 印第安纳州 | 7% | 不适用 | 7% |
| 爱荷华州 | 6% | 0%–2% | 6%–8% |
| 堪萨斯州 | 6.50% | 0%–4.1% | 6.5%–10.6% |
| 肯塔基州 | 6% | 不适用 | 6% |
| 路易斯安那州 | 4.45% | 0%–7% | 4.45%–11.45% |
| 缅因州 | 5.50% | 不适用 | 5.50% |
| 马里兰州 | 6% | 0% | 6% |
| 马萨诸塞州 | 5.60% | 不适用 | 6.25% |
| 密歇根州 | 6% | 不适用 | 6% |
| 明尼苏达州 | 6.88% | 0%–1.5% | 6.875%–8.375% |
| 密西西比州 | 7% | 0%–1% | 7%–8% |
| 密苏里州 | 4.23% | 0%–5.875% | 4.225%–10.1% |
| 蒙大拿州 | 0% | 不适用 | 不适用 |
| 内布拉斯加州 | 5.50% | 0%–2% | 5.5%–7.5% |
| 内华达州 | 4.60% | 0%–3.665% | 4.6%–8.265% |
| 新罕布什尔州 | 0% | 不适用 | 不适用 |
| 新泽西州 | 6.63% | 不适用 | 不适用 |
| 新墨西哥州 | 5.13% | 0%–3.9375% | 5.125%–9.0625% |
| 纽约州 | 4% | 0%–4.875% | 4%–8.875% |
| 北卡罗来纳州 | 4.75% | 0%–2.75% | 4.75%–7.5% |
| 北达科他州 | 5% | 0%–3.5% | 5%–8.5% |
| 俄亥俄州 | 5.75% | 0%–2.25% | 5.75%–8% |
| 俄克拉荷马州 | 4.50% | 0%–7% | 4.5%–11.5% |
| 俄勒冈州 | 0% | 不适用 | 0% |
| 宾夕法尼亚州 | 6% | 0%–2.0% | 6.0%–8.0% |
| 罗得岛州 | 7% | 不适用 | 7% |
| 南卡罗来纳州 | 6% | 0%–3% | 6%–9% |
| 南达科他州 | 4.50% | 0%–2% | 4.5%–6.5% |
| 田纳西州 | 7% | 0%–3% | 7%–10% |
| 得克萨斯州 | 6.25% | 0.125%–2% | 6.375%–8.25% |
| 犹他州 | 4.70% | 0%–4% | 4.7%–8.7% |
| 佛蒙特州 | 6% | 0%–1% | 6%–7% |
| 弗吉尼亚州 | 4.30% | 0%–2.7% | 4.3%–7% |
| 华盛顿州 | 6.50% | 0%–3.9% | 6.5%–10.4% |
| 西弗吉尼亚州 | 6% | 0%–1% | 6%–7% |
| 威斯康星州 | 5% | 0%–0.6% | 5%–5.6% |
| 怀俄明州 | 4% | 0%–2% | 4%–6% |
请注意,这些税率可能会随时间和政策变化而有所调整,因此在实际应用时还需要再次确认最新的税率信息。
- END -
加拿大结婚证公证认证,加拿大出生证公证认证
由于国外优越的政策,以及国外的环境良好,很多中国人士都会选择到发达的国家去工作、移民、留学等等,随着出国人士的增多,国际文件的流转也就随之增加,加拿大就得到众多国人的青睐,加拿大的文件拿
美国学历证书公正及海牙认证apostille用以日本中国香港美国澳大利亚加拿大出国留学
美国学历证明公证及海牙认证apostille用于韩国香港英国澳洲加拿大留学。美国学历证明如何办理海牙认证?美国高中毕业,申请韩国留学,要提供美国学历证明认证文件,只需要进行海牙认证程序。在美国出具的文
纽约放弃声明书,自愿放弃财产切结书
美国纽约(New York),纽华克;新泽西州纽瓦克(Newark),泽西市;新泽西州泽西城(Jersey C […]